相关文章
Related Articles详细介绍
LG-18立式高速冷冻离心机仪器特点:
LG-18立式高速冷冻离心机基本参数:
高转速 Max Speed | 18000 r/min |
大离心力 Max RCF | 22500 xg |
大容量 Max Capacity | 4×250ml(4500rpm) |
转速精度 Speed Accuracy | ±10 r/min |
温控精度 Temp Accuracy | ±1℃ |
温控范围 Temp Range | -20℃~40℃ |
定时范围 Timer Range | 1min~99H59 min/点动 |
噪 声 Noise | ≤60dB(A) |
电 源 Power | AC 220V 50HZ 15A |
外形尺寸 Dimension | 650×550×840 (L×W×H) mm |
重 量 Weight | 160 kg |
LG-18技术参数:
转子 | 容量 | 高转速 | 大离心力 |
1号角转子 | 12X1.5ml/2.2ml | 18000rpm | 22500Xg |
2号角转子 | 12X5ml | 16000rpm | 20790Xg |
3号角转子 | 24x1.5/2.2ml | 15000rpm | 21630Xg |
4号角转子 | 12X10ml | 14000rpm | 18110Xg |
5号角转子 | 6X50ml | 12000rpm | 15970Xg |
6号角转子 | 4X100ml | 10000rpm | 10640Xg |
8X50ml | |||
7号角转子 | 6X10ml | 16000rpm | 19070Xg |
8号角转子 | 6X15ml | 12000rpm | 14520Xg |
9号水平酶标板转子 | 2X3X96孔 | 4000rpm | 1970Xg |
10号水平转子 | 4X250ml | 4500rpm | 3720Xg |
可选配各种角转子,水平转子及适配器 |
产品咨询
联系我们
四川蜀科仪器有限公司 公司地址:成都市青羊区光华东三路489号西环广场 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码